Description
| Model | Length | Line Class | Gimble | Seat | Butt | Guides | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESU4620 | 4′ 6″ | 15-30 lb. | Graphite | Fuji Graphite | EVA | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU4630 | 4′ 6″ | 20-40 lb. | Graphite | Fuji Graphite | EVA | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU5630S | 5′ 6″ | 20-30 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU5650S | 5′ 6″ | 30-50 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU5680S | 5′ 6″ | 50-80 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU6030S | 6′ | 20-30 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU6050S | 6′ | 30-50 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU6080S | 6′ | 50-80 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU6630S | 6′ 6″ | 20-30 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU6650S | 6′ 6″ | 30-50 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU6680S | 6′ 6″ | 50-100 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU7010KFS | 7′ | 8-25 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU7015 | 7′ | 12-30 lb. | Graphite | Fuji Graphite | EVA | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU7015S | 7′ | 12-30 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU7020 | 7′ | 15-30 lb. | Graphite | Fuji Graphite | EVA | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU7020S | 7′ | 15-30 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU7030 | 7′ | 20-50 lb. | Graphite | Fuji Graphite | EVA | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU7030S | 7′ | 20-50 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU7050 | 7′ | 30-80 lb. | Graphite | Fuji Graphite | EVA | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU7050S | 7′ | 30-80 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU7080 | 7′ | 50-100 lb. | Graphite | Fuji Graphite | EVA | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESU7080S | 7′ | 50-100 lb. | Graphite | Fuji Graphite | EVA | Fuji Aluminum Oxide | Fuji Aluminum Oxide |
| ESURTS5630S | 5′ 6″ | 20-30 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Aftco Roller Stripper, Fuji Aluminum Oxide | Aftco Top |
| ESURTS5650S | 5′ 6″ | 30-50 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Aftco Roller Stripper, Fuji Aluminum Oxide | Aftco Top |
| ESURTS5680S | 5′ 6″ | 50-80 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Aftco Roller Stripper, Fuji Aluminum Oxide | Aftco Top |
| ESURTS6030S | 6′ | 20-30 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Aftco Roller Stripper, Fuji Aluminum Oxide | Aftco Top |
| ESURTS6050S | 6′ | 30-50 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Aftco Roller Stripper, Fuji Aluminum Oxide | Aftco Top |
| ESURTS6080S | 6′ | 50-80 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Aftco Roller Stripper, Fuji Aluminum Oxide | Aftco Top |
| ESURTS6630S | 6′ 6″ | 20-30 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Aftco Roller Stripper, Fuji Aluminum Oxide | Aftco Top |
| ESURTS6650S | 6′ 6″ | 30-50 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Aftco Roller Stripper, Fuji Aluminum Oxide | Aftco Top |
| ESURTS6680S | 6′ 6″ | 50-100 lb. | Graphite | Fuji Graphite | Slick | Aftco Roller Stripper, Fuji Aluminum Oxide | Aftco Top |






